Betway必威西汉姆联 2025年硕士研究生招生复试名单公示
(第四批调剂考生)
根据Betway必威西汉姆联2025 年硕士研究生招生复试工作安排,第四批调剂硕士研究生复试时间: 2025 年 4 月25日上午8:30。
复试人员名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 思政 | 英语 | 数学 | 专业课 | 初试总成绩 |
1 | 郭益华 | 102855210018547 | 网络与信息安全 | 67 | 67 | 79 | 89 | 302 |
2 | 王文文 | 104595410210435 | 网络与信息安全 | 67 | 61 | 83 | 88 | 299 |
3 | 张浩男 | 103005211106669 | 网络与信息安全 | 66 | 54 | 98 | 78 | 296 |
4 | 王若斐 | 104755085404400 | 网络与信息安全 | 67 | 58 | 79 | 91 | 295 |
5 | 刘青 | 105745000008020 | 网络与信息安全 | 69 | 78 | 71 | 73 | 291 |
6 | 李笑逐 | 104915320307061 | 网络与信息安全 | 53 | 57 | 110 | 70 | 290 |
7 | 翟贺贺 | 104755085410329 | 网络与信息安全 | 69 | 75 | 80 | 66 | 290 |
8 | 张萌珂 | 106735019015162 | 网络与信息安全 | 58 | 48 | 92 | 92 | 290 |
9 | 王昱栋 | 104595410070730 | 网络与信息安全 | 70 | 53 | 64 | 102 | 289 |
10 | 张怡璠 | 101515000002342 | 网络与信息安全 | 69 | 54 | 92 | 73 | 288 |
11 | 明建建 | 104885422406666 | 网络与信息安全 | 54 | 44 | 97 | 90 | 285 |
12 | 王晨名 | 101125202500711 | 网络与信息安全 | 61 | 45 | 93 | 84 | 283 |
13 | 范浴禾 | 100055413911197 | 网络与信息安全 | 55 | 68 | 88 | 72 | 283 |
如对公示结果有异议,请向Betway必威西汉姆联反映。
电话:0371-62506781 ,邮箱:9630@zut.edu.cn